
Judul | Metode survei dan pemantauan populasi satwa oleh Awal Riyanto dan Mumpuni ; editor Woro A.Noerdjito, Ibnu Maryanto |
Pengarang | RIYANTO, Awal Mumpuni Nurjito, Woro A Ibnu Maryanto |
Penerbitan | Bogor Pusat Penenelitian Biologi 2003 |
Deskripsi Fisik | v, 34 hlmilus21 cm |
ISBN | 979-579-048-X |
Subjek | Kura-kura Penelitian |
Catatan | Bibliografi : hlm 30 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1498/PD/05 | Tandon | - Ruang Baca Umum A | Tandon |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | SULTE-02090000001352 | ||
005 | 20090218150612.0 | ||
008 | 190705||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | # | # | $a 979-579-048-X |
035 | # | # | $a 0010-020900000001352 |
035 | # | # | $a PDST |
082 | 0 | # | $a 597.920 72 |
090 | # | # | $a 597.920 72 $b RIY m |
100 | 0 | # | $a RIYANTO, Awal |
245 | 0 | 0 | $a Metode survei dan pemantauan populasi satwa $c oleh Awal Riyanto dan Mumpuni ; editor Woro A.Noerdjito, Ibnu Maryanto |
260 | # | # | $a Bogor $b Pusat Penenelitian Biologi $c 2003 |
300 | # | # | $a v, 34 hlm $b ilus $c 21 cm |
440 | # | 0 | $a Kura-kura $v No.3 |
500 | # | # | $a Bibliografi : hlm 30 |
650 | # | 0 | $a Kura-kura $x Penelitian |
695 | # | # | $a Fauna |
700 | 0 | # | $a Ibnu Maryanto |
700 | 0 | # | $a Mumpuni |
700 | 0 | # | $a Nurjito, Woro A |
850 | # | # | $a Dewasa A (1353) |
980 | # | # | $a 09-12-2005 |
985 | # | # | $a 1 |
999 | # | # | $a 1498/PD/05 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :