
Judul | Metode survei dan pemantauan populasi satwa oleh Hellen Kurniati ; editor Woro A.Noerdjito, Ibnu Maryanto |
Pengarang | KURNIATI, Hellen Nurjito, Woro A Maryanto, Ibnu |
EDISI | Cet.2 |
Penerbitan | Bogor Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI 2005 |
Deskripsi Fisik | ix, 35 hlmilus21 cm |
ISBN | 979-579-046-X |
Subjek | Buaya |
Catatan | Bibliografi : hlm 33-34 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1499/PD/05 | Tandon | - Ruang Baca Umum A | Tandon |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | SULTE-02090000001351 | ||
005 | 20090218150612.0 | ||
008 | 190705||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | # | # | $a 979-579-046-X |
035 | # | # | $a 0010-020900000001351 |
035 | # | # | $a PDST |
082 | 0 | # | $a 597.980 72 |
090 | # | # | $a 597.980 72 $b KUR m |
100 | 0 | # | $a KURNIATI, Hellen |
245 | 0 | 0 | $a Metode survei dan pemantauan populasi satwa $c oleh Hellen Kurniati ; editor Woro A.Noerdjito, Ibnu Maryanto |
250 | # | # | $a Cet.2 |
260 | # | # | $a Bogor $b Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI $c 2005 |
300 | # | # | $a ix, 35 hlm $b ilus $c 21 cm |
440 | # | 0 | $a Buaya $v No.1 |
500 | # | # | $a Bibliografi : hlm 33-34 |
650 | # | 0 | $a Buaya |
695 | # | # | $a Fauna |
700 | 0 | # | $a Maryanto, Ibnu |
700 | 0 | # | $a Nurjito, Woro A |
850 | # | # | $a Dewasa A (1352) |
980 | # | # | $a 09-12-2005 |
985 | # | # | $b 1 |
999 | # | # | $a 1499/PD/05 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :