
Judul | Penentuan intensitas rekaman medan magnet bumi pada batuan singkapan daerah Palu dan sekitarnya laporan penelitian Muhammad Rusli M |
Pengarang | RUSLI M., Muhammad |
Penerbitan | Palu FKIP Untad 2003 |
Deskripsi Fisik | vii, 34 lembarilus30 cm |
Subjek | Magnet bumi |
Catatan | Bibliografi : lembar 32-33 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
47/Depo/03 | Tandon | - Ruang Baca Umum A | Tandon |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | SULTE-02090000002535 | ||
005 | 20090218150751.0 | ||
008 | 190705||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
035 | # | # | $a 0010-020900000002535 |
035 | # | # | $a PDST |
082 | 0 | # | $a 538.7 |
090 | # | # | $a 538.7 $b RUS p |
100 | 0 | # | $a RUSLI M., Muhammad |
245 | 0 | 0 | $a Penentuan intensitas rekaman medan magnet bumi pada batuan singkapan daerah Palu dan sekitarnya $b laporan penelitian $c Muhammad Rusli M |
260 | # | # | $a Palu $b FKIP Untad $c 2003 |
300 | # | # | $a vii, 34 lembar $b ilus $c 30 cm |
500 | # | # | $a Bibliografi : lembar 32-33 |
650 | # | 0 | $a Magnet bumi |
695 | # | # | $a Fisika |
850 | # | # | $a Deposit (2537) |
980 | # | # | $a 06-08-2005 |
985 | # | # | $b 1 |
999 | # | # | $a 47/Depo/03 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :